Lățime totală L, măsurată peste capetele de prindere.
| Înălțime | Înălțime | Diferență | Diferență | Diferență |
| de la ... | până la ... | motor | lagăr | TOTALĂ |
| 100 | 1500 | 17 | 14.5 | 31.5 |
| 1501 | 2500 | 18 | 15.5 | 33.5 |
| 2501 | 3200 | 19 | 16.5 | 35.5 |
| 3201 | 4200 | 20 | 17.5 | 37.5 |
| 4201 | 5000 | 21 | 18.5 | 39.5 |
Înălțime totală H, măsurată de deasupra capetelor de prindere până sub bara inferioara.
Alegeți suportul pentru montaj dorit.