Lățime totală L, măsurată peste capetele de prindere.
| Înălțime | Înălțime | Diferență | Diferență | Diferență |
| de la ... | până la ... | motor | lagăr | TOTALĂ |
| 100 | 1500 | 14.5 | 14.5 | 29 |
| 1501 | 2500 | 16.5 | 16.5 | 33 |
| 2501 | 3200 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 3201 | 4200 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 4201 | 5000 | 19.5 | 19.5 | 39 |
Înălțime totală H, măsurată de deasupra capetelor de prindere până sub bara inferioara.
Alegeți suportul pentru montaj dorit.